【2019年6月】ブラウザのシェアの統計情報
公開日: 2019/06/01 | 更新日:
2019年6月の月間のブラウザのシェアを、バージョン別にまとめています。
デバイス別の集計
デスクトップ
対象人数: 264,610人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Chrome | 175,119人 | 66.18% | 20.69% |
Internet Explorer | 31,515人 | 11.91% | 3.72% |
Firefox | 23,873人 | 9.02% | 2.82% |
Edge | 20,331人 | 7.68% | 2.4% |
Safari | 11,583人 | 4.38% | 1.37% |
Opera | 1,596人 | 0.6% | 0.19% |
'Mozilla | 63人 | 0.02% | 0.01% |
Mozilla Compatible Agent | 63人 | 0.02% | 0.01% |
Puffin | 48人 | 0.02% | 0.01% |
Playstation 4 | 33人 | 0.01% | 0% |
Coc Coc | 18人 | 0.01% | 0% |
Samsung Internet | 18人 | 0.01% | 0% |
Mozilla | 15人 | 0.01% | 0% |
Iron | 12人 | 0% | 0% |
Maxthon | 12人 | 0% | 0% |
SeaMonkey | 9人 | 0% | 0% |
"Opera | 3人 | 0% | 0% |
;__CT_JOB_ID__:a89d1344-5fab-4264-92cc-7448bae5c662; | 3人 | 0% | 0% |
API_EXECUTED_URL | 3人 | 0% | 0% |
AU W53CA | 3人 | 0% | 0% |
Lunascape | 3人 | 0% | 0% |
Nintendo Browser | 3人 | 0% | 0% |
OkuLink_IE c000005183 b779dc2c40d840f901261e943cd82bec 158 | 3人 | 0% | 0% |
User Agent | 3人 | 0% | 0% |
モバイル
対象人数: 557,502人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 345,372人 | 61.95% | 40.81% |
Chrome | 140,630人 | 25.23% | 16.62% |
Safari (in-app) | 36,290人 | 6.51% | 4.29% |
Android Webview | 22,948人 | 4.12% | 2.71% |
Samsung Internet | 8,969人 | 1.61% | 1.06% |
Android Browser | 1,012人 | 0.18% | 0.12% |
Firefox | 991人 | 0.18% | 0.12% |
Opera | 831人 | 0.15% | 0.1% |
Puffin | 112人 | 0.02% | 0.01% |
Playstation Vita Browser | 94人 | 0.02% | 0.01% |
Nintendo Browser | 79人 | 0.01% | 0.01% |
UC Browser | 63人 | 0.01% | 0.01% |
Edge | 27人 | 0% | 0% |
YaBrowser | 24人 | 0% | 0% |
Nintendo 3DS Browser | 15人 | 0% | 0% |
Lunascape | 9人 | 0% | 0% |
BlackBerry | 6人 | 0% | 0% |
DoCoMo | 6人 | 0% | 0% |
Internet Explorer | 6人 | 0% | 0% |
Mozilla Compatible Agent | 6人 | 0% | 0% |
Opera Mini | 6人 | 0% | 0% |
FileMaster 5.83 rv:5.68 | 3人 | 0% | 0% |
Maxthon | 3人 | 0% | 0% |
タブレット
対象人数: 24,154人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 12,462人 | 51.59% | 1.47% |
Chrome | 7,398人 | 30.63% | 0.87% |
Internet Explorer | 1,765人 | 7.31% | 0.21% |
Android Webview | 1,024人 | 4.24% | 0.12% |
Safari (in-app) | 922人 | 3.82% | 0.11% |
Amazon Silk | 393人 | 1.63% | 0.05% |
Android Browser | 94人 | 0.39% | 0.01% |
Opera | 54人 | 0.22% | 0.01% |
Samsung Internet | 21人 | 0.09% | 0% |
Puffin | 18人 | 0.07% | 0% |
Lunascape | 3人 | 0.01% | 0% |
ブラウザ別の集計
Chrome
対象人数: 357,160人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
74 | 182,086人 | 50.98% | 21.52% |
75 | 141,894人 | 39.73% | 16.77% |
73 | 7,034人 | 1.97% | 0.83% |
71 | 3,995人 | 1.12% | 0.47% |
72 | 3,660人 | 1.02% | 0.43% |
49 | 1,881人 | 0.53% | 0.22% |
70 | 2,566人 | 0.72% | 0.3% |
69 | 1,681人 | 0.47% | 0.2% |
68 | 1,315人 | 0.37% | 0.16% |
67 | 1,212人 | 0.34% | 0.14% |
64 | 834人 | 0.23% | 0.1% |
62 | 666人 | 0.19% | 0.08% |
46 | 547人 | 0.15% | 0.06% |
66 | 983人 | 0.28% | 0.12% |
65 | 738人 | 0.21% | 0.09% |
56 | 447人 | 0.13% | 0.05% |
61 | 530人 | 0.15% | 0.06% |
55 | 433人 | 0.12% | 0.05% |
40 | 393人 | 0.11% | 0.05% |
63 | 458人 | 0.13% | 0.05% |
60 | 556人 | 0.16% | 0.07% |
58 | 274人 | 0.08% | 0.03% |
50 | 254人 | 0.07% | 0.03% |
59 | 274人 | 0.08% | 0.03% |
51 | 186人 | 0.05% | 0.02% |
53 | 163人 | 0.05% | 0.02% |
42 | 107人 | 0.03% | 0.01% |
76 | 479人 | 0.13% | 0.06% |
43 | 106人 | 0.03% | 0.01% |
52 | 127人 | 0.04% | 0.02% |
38 | 72人 | 0.02% | 0.01% |
25 | 50人 | 0.01% | 0.01% |
36 | 79人 | 0.02% | 0.01% |
39 | 55人 | 0.02% | 0.01% |
57 | 113人 | 0.03% | 0.01% |
77 | 474人 | 0.13% | 0.06% |
34 | 67人 | 0.02% | 0.01% |
41 | 38人 | 0.01% | 0% |
54 | 57人 | 0.02% | 0.01% |
28 | 21人 | 0.01% | 0% |
30 | 29人 | 0.01% | 0% |
47 | 52人 | 0.01% | 0.01% |
37 | 35人 | 0.01% | 0% |
44 | 31人 | 0.01% | 0% |
Safari
対象人数: 11,631人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
12.* | 9,407人 | 80.88% | 1.11% |
11.* | 1,181人 | 10.15% | 0.14% |
10.* | 525人 | 4.51% | 0.06% |
9.* | 344人 | 2.96% | 0.04% |
13.* | 42人 | 0.36% | 0% |
6.* | 42人 | 0.36% | 0% |
8.* | 30人 | 0.26% | 0% |
5.* | 24人 | 0.21% | 0% |
7.* | 21人 | 0.18% | 0% |
4.* | 12人 | 0.1% | 0% |
Safari (iOS)
対象人数: 323,805人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
12.* | 295,834人 | 91.36% | 34.96% |
11.* | 20,483人 | 6.33% | 2.42% |
10.* | 5,093人 | 1.57% | 0.6% |
9.* | 1,666人 | 0.51% | 0.2% |
8.* | 246人 | 0.08% | 0.03% |
7.* | 186人 | 0.06% | 0.02% |
13.* | 141人 | 0.04% | 0.02% |
6.* | 87人 | 0.03% | 0.01% |
5.* | 60人 | 0.02% | 0.01% |
Firefox
対象人数: 25,744人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
67 | 19,819人 | 76.98% | 2.34% |
60 | 1,178人 | 4.58% | 0.14% |
66 | 1,082人 | 4.2% | 0.13% |
56 | 929人 | 3.61% | 0.11% |
52 | 777人 | 3.02% | 0.09% |
48 | 353人 | 1.37% | 0.04% |
68 | 326人 | 1.27% | 0.04% |
65 | 168人 | 0.65% | 0.02% |
64 | 84人 | 0.33% | 0.01% |
63 | 82人 | 0.32% | 0.01% |
61 | 76人 | 0.3% | 0.01% |
62 | 73人 | 0.28% | 0.01% |
55 | 73人 | 0.28% | 0.01% |
57 | 58人 | 0.23% | 0.01% |
47 | 52人 | 0.2% | 0.01% |
45 | 51人 | 0.2% | 0.01% |
51 | 50人 | 0.19% | 0.01% |
58 | 43人 | 0.17% | 0.01% |
59 | 43人 | 0.17% | 0.01% |
43 | 42人 | 0.16% | 0% |
28 | 39人 | 0.15% | 0% |
54 | 36人 | 0.14% | 0% |
53 | 33人 | 0.13% | 0% |
50 | 29人 | 0.11% | 0% |
34 | 27人 | 0.1% | 0% |
38 | 31人 | 0.12% | 0% |
44 | 23人 | 0.09% | 0% |
49 | 18人 | 0.07% | 0% |
69 | 16人 | 0.06% | 0% |
42 | 14人 | 0.05% | 0% |
29 | 13人 | 0.05% | 0% |
36 | 11人 | 0.04% | 0% |
24 | 10人 | 0.04% | 0% |
31 | 10人 | 0.04% | 0% |
40 | 11人 | 0.04% | 0% |
46 | 10人 | 0.04% | 0% |
Firefox for Mobile
対象人数: 999人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
67 | 783人 | 78.38% | 0.09% |
56 | 54人 | 5.41% | 0.01% |
66 | 39人 | 3.9% | 0% |
65 | 21人 | 2.1% | 0% |
68 | 18人 | 1.8% | 0% |
63 | 15人 | 1.5% | 0% |
61 | 12人 | 1.2% | 0% |
62 | 12人 | 1.2% | 0% |
64 | 12人 | 1.2% | 0% |
Edge
対象人数: 20,469人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
17 | 12,255人 | 59.87% | 1.45% |
18 | 7,463人 | 36.46% | 0.88% |
16 | 467人 | 2.28% | 0.06% |
15 | 152人 | 0.74% | 0.02% |
14 | 94人 | 0.46% | 0.01% |
13 | 27人 | 0.13% | 0% |
12 | 11人 | 0.05% | 0% |
Internet Explorer
対象人数: 33,107人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11 | 31,621人 | 95.51% | 3.74% |
9 | 1,369人 | 4.14% | 0.16% |
10 | 56人 | 0.17% | 0.01% |
8 | 36人 | 0.11% | 0% |
7 | 23人 | 0.07% | 0% |
5 | 1人 | 0% | 0% |
Internet Explorer Mobile
対象人数: 6人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
7 | 3人 | 50% | 0% |
9 | 3人 | 50% | 0% |
Android
対象人数: 26,045人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
74.0 | 9,729人 | 37.35% | 1.15% |
75.0 | 8,790人 | 33.75% | 1.04% |
4.0 | 1,158人 | 4.45% | 0.14% |
30.0 | 585人 | 2.25% | 0.07% |
33.0 | 573人 | 2.2% | 0.07% |
73.0 | 551人 | 2.12% | 0.07% |
71.0 | 402人 | 1.54% | 0.05% |
62.0 | 336人 | 1.29% | 0.04% |
70.0 | 444人 | 1.7% | 0.05% |
55.0 | 321人 | 1.23% | 0.04% |
72.0 | 456人 | 1.75% | 0.05% |
68.0 | 244人 | 0.94% | 0.03% |
44.0 | 232人 | 0.89% | 0.03% |
56.0 | 192人 | 0.74% | 0.02% |
64.0 | 191人 | 0.73% | 0.02% |
69.0 | 194人 | 0.74% | 0.02% |
67.0 | 178人 | 0.68% | 0.02% |
39.0 | 134人 | 0.51% | 0.02% |
66.0 | 192人 | 0.74% | 0.02% |
59.0 | 112人 | 0.43% | 0.01% |
37.0 | 99人 | 0.38% | 0.01% |
50.0 | 89人 | 0.34% | 0.01% |
65.0 | 88人 | 0.34% | 0.01% |
61.0 | 82人 | 0.31% | 0.01% |
48.0 | 73人 | 0.28% | 0.01% |
49.0 | 145人 | 0.56% | 0.02% |
46.0 | 67人 | 0.26% | 0.01% |
58.0 | 61人 | 0.23% | 0.01% |
63.0 | 57人 | 0.22% | 0.01% |
60.0 | 62人 | 0.24% | 0.01% |
34.0 | 35人 | 0.13% | 0% |
43.0 | 35人 | 0.13% | 0% |
51.0 | 30人 | 0.12% | 0% |
47.0 | 29人 | 0.11% | 0% |
45.0 | 22人 | 0.08% | 0% |
52.0 | 14人 | 0.05% | 0% |
54.0 | 12人 | 0.05% | 0% |
57.0 | 10人 | 0.04% | 0% |
Opera
対象人数: 2,949人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
60 | 1,665人 | 56.46% | 0.2% |
52 | 591人 | 20.04% | 0.07% |
43 | 103人 | 3.49% | 0.01% |
42 | 58人 | 1.97% | 0.01% |
36 | 57人 | 1.93% | 0.01% |
50 | 43人 | 1.46% | 0.01% |
44 | 44人 | 1.49% | 0.01% |
51 | 47人 | 1.59% | 0.01% |
58 | 38人 | 1.29% | 0% |
49 | 36人 | 1.22% | 0% |
12 | 60人 | 2.03% | 0.01% |
37 | 21人 | 0.71% | 0% |
46 | 28人 | 0.95% | 0% |
53 | 24人 | 0.81% | 0% |
47 | 21人 | 0.71% | 0% |
30 | 11人 | 0.37% | 0% |
48 | 11人 | 0.37% | 0% |
Opera Mini
対象人数: 6人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
20.0 | 3人 | 50% | 0% |
30.0 | 1人 | 16.67% | 0% |
42.0 | 1人 | 16.67% | 0% |
43.1 | 1人 | 16.67% | 0% |
Amazon Silk
対象人数: 462人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
74.3 | 282人 | 61.04% | 0.03% |
75.1 | 106人 | 22.94% | 0.01% |
73.6 | 33人 | 7.14% | 0% |
75.2 | 21人 | 4.55% | 0% |
74.2 | 7人 | 1.52% | 0% |
66.2 | 4人 | 0.87% | 0% |
Iron
対象人数: 14人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
35 | 4人 | 28.57% | 0% |
40 | 4人 | 28.57% | 0% |
48 | 2人 | 14.29% | 0% |
36 | 1人 | 7.14% | 0% |
43 | 1人 | 7.14% | 0% |
45 | 1人 | 7.14% | 0% |
UC Browser
対象人数: 71人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11.9 | 44人 | 61.97% | 0.01% |
12.12 | 9人 | 12.68% | 0% |
11.3 | 5人 | 7.04% | 0% |
12.11 | 3人 | 4.23% | 0% |
12.4 | 3人 | 4.23% | 0% |
11.6 | 1人 | 1.41% | 0% |
BlackBerry
対象人数: 5人
集計期間: 2019年6月1日〜2019年6月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
10.3 | 5人 | 100% | 0% |