【2018年】ブラウザのシェアの統計情報
公開日: 2018/01/01 | 更新日:
2018年の年間のブラウザのシェアを、バージョン別にまとめています。
デバイス別の集計
デスクトップ
対象人数: 1,033,412人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Chrome | 580,495人 | 56.17% | 13.68% |
Internet Explorer | 192,857人 | 18.66% | 4.54% |
Firefox | 126,631人 | 12.25% | 2.98% |
Edge | 73,748人 | 7.14% | 1.74% |
Safari | 51,106人 | 4.95% | 1.2% |
Opera | 5,494人 | 0.53% | 0.13% |
Mozilla Compatible Agent | 1,703人 | 0.16% | 0.04% |
Puffin | 504人 | 0.05% | 0.01% |
Lunascape | 237人 | 0.02% | 0.01% |
Iron | 133人 | 0.01% | 0% |
Samsung Internet | 104人 | 0.01% | 0% |
Apache-HttpClient | 89人 | 0.01% | 0% |
Coc Coc | 59人 | 0.01% | 0% |
Maxthon | 44人 | 0% | 0% |
Playstation 3 | 44人 | 0% | 0% |
SeaMonkey | 44人 | 0% | 0% |
Mozilla | 30人 | 0% | 0% |
CyberA2 | 15人 | 0% | 0% |
DESKTOP | 15人 | 0% | 0% |
NetFront | 15人 | 0% | 0% |
Python-urllib | 15人 | 0% | 0% |
YaBrowser | 15人 | 0% | 0% |
kinkosapp | 15人 | 0% | 0% |
モバイル
対象人数: 3,068,648人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 1,981,272人 | 64.56% | 46.68% |
Chrome | 724,172人 | 23.6% | 17.06% |
Safari (in-app) | 169,725人 | 5.53% | 4% |
Android Webview | 123,980人 | 4.04% | 2.92% |
Samsung Internet | 34,505人 | 1.12% | 0.81% |
Android Browser | 24,094人 | 0.79% | 0.57% |
Firefox | 3,658人 | 0.12% | 0.09% |
Opera | 2,310人 | 0.08% | 0.05% |
Playstation Vita Browser | 1,792人 | 0.06% | 0.04% |
Nintendo Browser | 903人 | 0.03% | 0.02% |
Puffin | 785人 | 0.03% | 0.02% |
Nintendo 3DS Browser | 385人 | 0.01% | 0.01% |
DoCoMo | 267人 | 0.01% | 0.01% |
Opera Mini | 207人 | 0.01% | 0% |
Edge | 178人 | 0.01% | 0% |
Internet Explorer | 118人 | 0% | 0% |
Lunascape | 104人 | 0% | 0% |
UC Browser | 89人 | 0% | 0% |
BlackBerry | 59人 | 0% | 0% |
Android Runtime | 15人 | 0% | 0% |
FileMaster 5.4 rv:5.43 | 15人 | 0% | 0% |
NetFront | 15人 | 0% | 0% |
タブレット
対象人数: 142,522人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 67,603人 | 47.43% | 1.59% |
Chrome | 45,597人 | 31.99% | 1.07% |
Internet Explorer | 10,781人 | 7.56% | 0.25% |
Android Webview | 8,737人 | 6.13% | 0.21% |
Safari (in-app) | 5,524人 | 3.88% | 0.13% |
Android Browser | 2,088人 | 1.47% | 0.05% |
Amazon Silk | 1,910人 | 1.34% | 0.04% |
Opera | 163人 | 0.11% | 0% |
Samsung Internet | 59人 | 0.04% | 0% |
Lunascape | 15人 | 0.01% | 0% |
Mozilla | 15人 | 0.01% | 0% |
Puffin | 15人 | 0.01% | 0% |
UC Browser | 15人 | 0.01% | 0% |
ブラウザ別の集計
Chrome
対象人数: 1,542,958人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
65 | 463,692人 | 30.05% | 10.92% |
64 | 458,784人 | 29.73% | 10.81% |
63 | 449,452人 | 29.13% | 10.59% |
62 | 28,828人 | 1.87% | 0.68% |
61 | 16,503人 | 1.07% | 0.39% |
46 | 10,477人 | 0.68% | 0.25% |
60 | 13,196人 | 0.86% | 0.31% |
49 | 10,984人 | 0.71% | 0.26% |
66 | 17,444人 | 1.13% | 0.41% |
58 | 9,295人 | 0.6% | 0.22% |
55 | 9,419人 | 0.61% | 0.22% |
56 | 8,451人 | 0.55% | 0.2% |
59 | 9,945人 | 0.64% | 0.23% |
40 | 7,186人 | 0.47% | 0.17% |
50 | 3,680人 | 0.24% | 0.09% |
51 | 4,005人 | 0.26% | 0.09% |
53 | 2,327人 | 0.15% | 0.05% |
52 | 3,625人 | 0.23% | 0.09% |
57 | 2,296人 | 0.15% | 0.05% |
43 | 1,313人 | 0.09% | 0.03% |
38 | 1,217人 | 0.08% | 0.03% |
54 | 1,694人 | 0.11% | 0.04% |
34 | 981人 | 0.06% | 0.02% |
47 | 883人 | 0.06% | 0.02% |
44 | 709人 | 0.05% | 0.02% |
30 | 630人 | 0.04% | 0.01% |
28 | 568人 | 0.04% | 0.01% |
42 | 571人 | 0.04% | 0.01% |
39 | 441人 | 0.03% | 0.01% |
36 | 321人 | 0.02% | 0.01% |
31 | 316人 | 0.02% | 0.01% |
37 | 371人 | 0.02% | 0.01% |
41 | 265人 | 0.02% | 0.01% |
17 | 225人 | 0.01% | 0.01% |
11 | 214人 | 0.01% | 0.01% |
18 | 216人 | 0.01% | 0.01% |
33 | 207人 | 0.01% | 0% |
48 | 242人 | 0.02% | 0.01% |
67 | 1,161人 | 0.08% | 0.03% |
20 | 100人 | 0.01% | 0% |
35 | 125人 | 0.01% | 0% |
26 | 79人 | 0.01% | 0% |
21 | 78人 | 0.01% | 0% |
68 | 128人 | 0.01% | 0% |
45 | 100人 | 0.01% | 0% |
Safari
対象人数: 52,960人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11.* | 36,934人 | 69.74% | 0.87% |
10.* | 8,055人 | 15.21% | 0.19% |
9.* | 4,443人 | 8.39% | 0.1% |
6.* | 1,334人 | 2.52% | 0.03% |
8.* | 1,022人 | 1.93% | 0.02% |
5.* | 845人 | 1.6% | 0.02% |
7.* | 238人 | 0.45% | 0.01% |
4.* | 89人 | 0.17% | 0% |
Safari (iOS)
対象人数: 1,798,174人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11.* | 1,507,108人 | 83.81% | 35.51% |
10.* | 236,173人 | 13.13% | 5.56% |
9.* | 44,502人 | 2.47% | 1.05% |
8.* | 6,507人 | 0.36% | 0.15% |
7.* | 2,528人 | 0.14% | 0.06% |
6.* | 713人 | 0.04% | 0.02% |
5.* | 567人 | 0.03% | 0.01% |
Firefox
対象人数: 142,799人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
58 | 38,786人 | 27.16% | 0.91% |
59 | 33,441人 | 23.42% | 0.79% |
57 | 26,329人 | 18.44% | 0.62% |
43 | 23,260人 | 16.29% | 0.55% |
52 | 7,185人 | 5.03% | 0.17% |
56 | 5,370人 | 3.76% | 0.13% |
48 | 1,778人 | 1.25% | 0.04% |
55 | 1,046人 | 0.73% | 0.02% |
60 | 582人 | 0.41% | 0.01% |
45 | 588人 | 0.41% | 0.01% |
54 | 565人 | 0.4% | 0.01% |
47 | 507人 | 0.36% | 0.01% |
53 | 483人 | 0.34% | 0.01% |
51 | 392人 | 0.27% | 0.01% |
49 | 289人 | 0.2% | 0.01% |
50 | 284人 | 0.2% | 0.01% |
34 | 252人 | 0.18% | 0.01% |
38 | 225人 | 0.16% | 0.01% |
28 | 136人 | 0.1% | 0% |
42 | 119人 | 0.08% | 0% |
40 | 105人 | 0.07% | 0% |
44 | 96人 | 0.07% | 0% |
39 | 93人 | 0.07% | 0% |
46 | 91人 | 0.06% | 0% |
31 | 71人 | 0.05% | 0% |
35 | 60人 | 0.04% | 0% |
41 | 57人 | 0.04% | 0% |
16 | 48人 | 0.03% | 0% |
33 | 43人 | 0.03% | 0% |
36 | 80人 | 0.06% | 0% |
37 | 39人 | 0.03% | 0% |
29 | 38人 | 0.03% | 0% |
24 | 35人 | 0.02% | 0% |
32 | 30人 | 0.02% | 0% |
61 | 28人 | 0.02% | 0% |
12 | 20人 | 0.01% | 0% |
19 | 20人 | 0.01% | 0% |
22 | 20人 | 0.01% | 0% |
30 | 19人 | 0.01% | 0% |
23 | 18人 | 0.01% | 0% |
10 | 29人 | 0.02% | 0% |
21 | 15人 | 0.01% | 0% |
17 | 14人 | 0.01% | 0% |
3 | 31人 | 0.02% | 0% |
25 | 11人 | 0.01% | 0% |
Firefox for Mobile
対象人数: 3,895人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
58 | 1,303人 | 33.45% | 0.03% |
59 | 1,022人 | 26.24% | 0.02% |
57 | 992人 | 25.47% | 0.02% |
53 | 148人 | 3.8% | 0% |
54 | 104人 | 2.67% | 0% |
55 | 59人 | 1.51% | 0% |
56 | 59人 | 1.51% | 0% |
49 | 44人 | 1.13% | 0% |
50 | 44人 | 1.13% | 0% |
45 | 30人 | 0.77% | 0% |
14 | 15人 | 0.39% | 0% |
22 | 15人 | 0.39% | 0% |
40 | 15人 | 0.39% | 0% |
44 | 15人 | 0.39% | 0% |
52 | 15人 | 0.39% | 0% |
60 | 15人 | 0.39% | 0% |
Edge
対象人数: 72,667人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
16 | 61,879人 | 85.15% | 1.46% |
15 | 6,593人 | 9.07% | 0.16% |
14 | 3,371人 | 4.64% | 0.08% |
13 | 623人 | 0.86% | 0.01% |
12 | 123人 | 0.17% | 0% |
17 | 78人 | 0.11% | 0% |
Internet Explorer
対象人数: 203,079人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11 | 196,508人 | 96.76% | 4.63% |
9 | 4,383人 | 2.16% | 0.1% |
10 | 1,313人 | 0.65% | 0.03% |
8 | 690人 | 0.34% | 0.02% |
7 | 169人 | 0.08% | 0% |
5 | 10人 | 0% | 0% |
Internet Explorer Mobile
対象人数: 118人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
10 | 59人 | 50% | 0% |
8 | 44人 | 37.29% | 0% |
7 | 15人 | 12.71% | 0% |
Android
対象人数: 162,921人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
65.0 | 31,538人 | 19.36% | 0.74% |
64.0 | 30,280人 | 18.59% | 0.71% |
4.0 | 25,332人 | 15.55% | 0.6% |
63.0 | 25,344人 | 15.56% | 0.6% |
33.0 | 9,487人 | 5.82% | 0.22% |
30.0 | 9,313人 | 5.72% | 0.22% |
62.0 | 3,585人 | 2.2% | 0.08% |
55.0 | 3,367人 | 2.07% | 0.08% |
61.0 | 2,196人 | 1.35% | 0.05% |
59.0 | 1,951人 | 1.2% | 0.05% |
49.0 | 3,204人 | 1.97% | 0.08% |
37.0 | 1,684人 | 1.03% | 0.04% |
56.0 | 1,665人 | 1.02% | 0.04% |
60.0 | 1,748人 | 1.07% | 0.04% |
58.0 | 1,384人 | 0.85% | 0.03% |
39.0 | 1,369人 | 0.84% | 0.03% |
34.0 | 1,334人 | 0.82% | 0.03% |
44.0 | 1,238人 | 0.76% | 0.03% |
48.0 | 802人 | 0.49% | 0.02% |
66.0 | 782人 | 0.48% | 0.02% |
43.0 | 726人 | 0.45% | 0.02% |
50.0 | 723人 | 0.44% | 0.02% |
46.0 | 699人 | 0.43% | 0.02% |
51.0 | 563人 | 0.35% | 0.01% |
4.2 | 371人 | 0.23% | 0.01% |
45.0 | 335人 | 0.21% | 0.01% |
57.0 | 327人 | 0.2% | 0.01% |
54.0 | 323人 | 0.2% | 0.01% |
42.0 | 369人 | 0.23% | 0.01% |
52.0 | 267人 | 0.16% | 0.01% |
47.0 | 271人 | 0.17% | 0.01% |
38.0 | 160人 | 0.1% | 0% |
53.0 | 154人 | 0.09% | 0% |
40.0 | 13人 | 0.01% | 0% |
Opera
対象人数: 10,136人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
50 | 2,126人 | 20.97% | 0.05% |
51 | 2,034人 | 20.07% | 0.05% |
49 | 953人 | 9.4% | 0.02% |
52 | 1,418人 | 13.99% | 0.03% |
44 | 618人 | 6.1% | 0.01% |
45 | 947人 | 9.34% | 0.02% |
32 | 478人 | 4.72% | 0.01% |
36 | 196人 | 1.93% | 0% |
12 | 436人 | 4.3% | 0.01% |
33 | 152人 | 1.5% | 0% |
43 | 81人 | 0.8% | 0% |
37 | 115人 | 1.13% | 0% |
42 | 125人 | 1.23% | 0% |
507 | 34人 | 0.34% | 0% |
20 | 46人 | 0.45% | 0% |
28 | 35人 | 0.35% | 0% |
46 | 64人 | 0.63% | 0% |
31 | 24人 | 0.24% | 0% |
30 | 33人 | 0.33% | 0% |
9 | 12人 | 0.12% | 0% |
16 | 17人 | 0.17% | 0% |
53 | 24人 | 0.24% | 0% |
29 | 18人 | 0.18% | 0% |
48 | 17人 | 0.17% | 0% |
7 | 12人 | 0.12% | 0% |
26 | 10人 | 0.1% | 0% |
41 | 14人 | 0.14% | 0% |
Opera Mini
対象人数: 181人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
32.0 | 68人 | 37.57% | 0% |
20.0 | 30人 | 16.57% | 0% |
33.0 | 22人 | 12.15% | 0% |
16.0 | 15人 | 8.29% | 0% |
7.6 | 7人 | 3.87% | 0% |
30.0 | 5人 | 2.76% | 0% |
Amazon Silk
対象人数: 2,002人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
63.1 | 667人 | 33.32% | 0.02% |
64.3 | 476人 | 23.78% | 0.01% |
65.2 | 337人 | 16.83% | 0.01% |
62.6 | 290人 | 14.49% | 0.01% |
64.1 | 52人 | 2.6% | 0% |
62.7 | 42人 | 2.1% | 0% |
50.2 | 32人 | 1.6% | 0% |
61.4 | 27人 | 1.35% | 0% |
65.1 | 22人 | 1.1% | 0% |
65.4 | 16人 | 0.8% | 0% |
64.2 | 13人 | 0.65% | 0% |
Iron
対象人数: 175人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
48 | 88人 | 50.29% | 0% |
35 | 12人 | 6.86% | 0% |
47 | 12人 | 6.86% | 0% |
46 | 11人 | 6.29% | 0% |
43 | 7人 | 4% | 0% |
44 | 7人 | 4% | 0% |
UC Browser
対象人数: 105人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
12.0 | 26人 | 24.76% | 0% |
11.5 | 13人 | 12.38% | 0% |
12.2 | 23人 | 21.9% | 0% |
11.4 | 5人 | 4.76% | 0% |
10.10 | 3人 | 2.86% | 0% |
10.8 | 4人 | 3.81% | 0% |
BlackBerry
対象人数: 40人
集計期間: 2018年1月1日〜2018年4月24日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
10.3 | 39人 | 97.5% | 0% |
5.0 | 1人 | 2.5% | 0% |