【2017年10月】ブラウザのシェアの統計情報
公開日: 2017/10/01 | 更新日:
2017年10月の月間のブラウザのシェアを、バージョン別にまとめています。
デバイス別の集計
デスクトップ
対象人数: 336,599人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Chrome | 192,220人 | 57.11% | 14.41% |
Internet Explorer | 64,815人 | 19.26% | 4.86% |
Firefox | 38,817人 | 11.53% | 2.91% |
Edge | 20,359人 | 6.05% | 1.53% |
Safari | 17,229人 | 5.12% | 1.29% |
Opera | 1,818人 | 0.54% | 0.14% |
Mozilla Compatible Agent | 155人 | 0.05% | 0.01% |
Puffin | 116人 | 0.03% | 0.01% |
Lunascape | 60人 | 0.02% | 0% |
Iron | 56人 | 0.02% | 0% |
Samsung Internet | 47人 | 0.01% | 0% |
Coc Coc | 39人 | 0.01% | 0% |
Apache-HttpClient | 30人 | 0.01% | 0% |
Maxthon | 30人 | 0.01% | 0% |
SeaMonkey | 17人 | 0.01% | 0% |
Mozilla | 9人 | 0% | 0% |
Playstation 3 | 9人 | 0% | 0% |
YaBrowser | 9人 | 0% | 0% |
@ | 4人 | 0% | 0% |
Android_14 | 4人 | 0% | 0% |
Nintendo Browser | 4人 | 0% | 0% |
Scrapy | 4人 | 0% | 0% |
モバイル
対象人数: 952,904人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 621,829人 | 65.26% | 46.63% |
Chrome | 210,983人 | 22.14% | 15.82% |
Safari (in-app) | 55,388人 | 5.81% | 4.15% |
Android Webview | 39,109人 | 4.1% | 2.93% |
Samsung Internet | 12,621人 | 1.32% | 0.95% |
Android Browser | 9,655人 | 1.01% | 0.72% |
Firefox | 1,113人 | 0.12% | 0.08% |
Opera | 602人 | 0.06% | 0.05% |
Playstation Vita Browser | 400人 | 0.04% | 0.03% |
Nintendo Browser | 327人 | 0.03% | 0.02% |
Puffin | 224人 | 0.02% | 0.02% |
DoCoMo | 138人 | 0.01% | 0.01% |
Amazon Silk | 103人 | 0.01% | 0.01% |
Nintendo 3DS Browser | 103人 | 0.01% | 0.01% |
Opera Mini | 99人 | 0.01% | 0.01% |
Lunascape | 56人 | 0.01% | 0% |
Edge | 52人 | 0.01% | 0% |
Internet Explorer | 30人 | 0% | 0% |
BlackBerry | 26人 | 0% | 0% |
UC Browser | 21人 | 0% | 0% |
YaBrowser | 17人 | 0% | 0% |
FileMaster 5.3.3 rv:5.32 | 4人 | 0% | 0% |
playpass | 4人 | 0% | 0% |
タブレット
対象人数: 44,077人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 21,356人 | 48.45% | 1.6% |
Chrome | 12,896人 | 29.26% | 0.97% |
Internet Explorer | 3,847人 | 8.73% | 0.29% |
Android Webview | 2,704人 | 6.13% | 0.2% |
Safari (in-app) | 1,732人 | 3.93% | 0.13% |
Android Browser | 830人 | 1.88% | 0.06% |
Amazon Silk | 348人 | 0.79% | 0.03% |
Samsung Internet | 314人 | 0.71% | 0.02% |
Opera | 30人 | 0.07% | 0% |
Firefox | 4人 | 0.01% | 0% |
Lunascape | 4人 | 0.01% | 0% |
NetFront | 4人 | 0.01% | 0% |
Puffin | 4人 | 0.01% | 0% |
{"default":"Mozilla\ | 4人 | 0.01% | 0% |
ブラウザ別の集計
Chrome
対象人数: 422,601人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
61 | 337,848人 | 79.94% | 25.33% |
60 | 17,416人 | 4.12% | 1.31% |
59 | 8,814人 | 2.09% | 0.66% |
62 | 16,913人 | 4% | 1.27% |
58 | 6,825人 | 1.61% | 0.51% |
55 | 5,111人 | 1.21% | 0.38% |
56 | 4,341人 | 1.03% | 0.33% |
46 | 4,045人 | 0.96% | 0.3% |
49 | 4,066人 | 0.96% | 0.3% |
40 | 3,237人 | 0.77% | 0.24% |
51 | 1,937人 | 0.46% | 0.15% |
50 | 1,512人 | 0.36% | 0.11% |
57 | 1,701人 | 0.4% | 0.13% |
52 | 1,757人 | 0.42% | 0.13% |
53 | 1,018人 | 0.24% | 0.08% |
54 | 915人 | 0.22% | 0.07% |
38 | 461人 | 0.11% | 0.03% |
43 | 398人 | 0.09% | 0.03% |
34 | 420人 | 0.1% | 0.03% |
42 | 306人 | 0.07% | 0.02% |
28 | 275人 | 0.07% | 0.02% |
47 | 395人 | 0.09% | 0.03% |
44 | 266人 | 0.06% | 0.02% |
30 | 205人 | 0.05% | 0.02% |
39 | 198人 | 0.05% | 0.01% |
63 | 916人 | 0.22% | 0.07% |
17 | 125人 | 0.03% | 0.01% |
37 | 119人 | 0.03% | 0.01% |
36 | 95人 | 0.02% | 0.01% |
18 | 98人 | 0.02% | 0.01% |
11 | 73人 | 0.02% | 0.01% |
41 | 77人 | 0.02% | 0.01% |
64 | 284人 | 0.07% | 0.02% |
48 | 132人 | 0.03% | 0.01% |
33 | 47人 | 0.01% | 0% |
21 | 51人 | 0.01% | 0% |
Safari
対象人数: 17,128人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11.* | 9,251人 | 54.01% | 0.69% |
10.* | 4,385人 | 25.6% | 0.33% |
9.* | 1,943人 | 11.34% | 0.15% |
6.* | 622人 | 3.63% | 0.05% |
5.* | 323人 | 1.89% | 0.02% |
8.* | 476人 | 2.78% | 0.04% |
7.* | 107人 | 0.62% | 0.01% |
4.* | 21人 | 0.12% | 0% |
Safari (iOS)
対象人数: 575,082人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11.* | 282,346人 | 49.1% | 21.17% |
10.* | 263,857人 | 45.88% | 19.79% |
9.* | 23,153人 | 4.03% | 1.74% |
8.* | 3,843人 | 0.67% | 0.29% |
7.* | 1,285人 | 0.22% | 0.1% |
6.* | 344人 | 0.06% | 0.03% |
5.* | 237人 | 0.04% | 0.02% |
Firefox
対象人数: 41,840人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
56 | 28,122人 | 67.21% | 2.11% |
55 | 6,491人 | 15.51% | 0.49% |
52 | 2,708人 | 6.47% | 0.2% |
48 | 731人 | 1.75% | 0.05% |
57 | 555人 | 1.33% | 0.04% |
54 | 525人 | 1.25% | 0.04% |
45 | 416人 | 0.99% | 0.03% |
47 | 271人 | 0.65% | 0.02% |
53 | 224人 | 0.54% | 0.02% |
51 | 202人 | 0.48% | 0.02% |
36 | 202人 | 0.48% | 0.02% |
50 | 181人 | 0.43% | 0.01% |
49 | 137人 | 0.33% | 0.01% |
38 | 116人 | 0.28% | 0.01% |
43 | 112人 | 0.27% | 0.01% |
34 | 99人 | 0.24% | 0.01% |
42 | 60人 | 0.14% | 0% |
28 | 56人 | 0.13% | 0% |
40 | 86人 | 0.21% | 0.01% |
39 | 43人 | 0.1% | 0% |
44 | 43人 | 0.1% | 0% |
46 | 43人 | 0.1% | 0% |
31 | 52人 | 0.12% | 0% |
16 | 34人 | 0.08% | 0% |
41 | 34人 | 0.08% | 0% |
58 | 34人 | 0.08% | 0% |
37 | 30人 | 0.07% | 0% |
33 | 26人 | 0.06% | 0% |
35 | 26人 | 0.06% | 0% |
10 | 21人 | 0.05% | 0% |
24 | 21人 | 0.05% | 0% |
29 | 21人 | 0.05% | 0% |
26 | 17人 | 0.04% | 0% |
19 | 13人 | 0.03% | 0% |
3 | 21人 | 0.05% | 0% |
Firefox for Mobile
対象人数: 1,138人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
56 | 718人 | 63.09% | 0.05% |
55 | 215人 | 18.89% | 0.02% |
45 | 38人 | 3.34% | 0% |
53 | 34人 | 2.99% | 0% |
54 | 26人 | 2.28% | 0% |
57 | 21人 | 1.85% | 0% |
38 | 13人 | 1.14% | 0% |
48 | 13人 | 1.14% | 0% |
49 | 13人 | 1.14% | 0% |
51 | 13人 | 1.14% | 0% |
Edge
対象人数: 20,454人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
15 | 16,356人 | 79.96% | 1.23% |
14 | 3,379人 | 16.52% | 0.25% |
13 | 370人 | 1.81% | 0.03% |
16 | 293人 | 1.43% | 0.02% |
12 | 56人 | 0.27% | 0% |
Internet Explorer
対象人数: 68,676人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11 | 66,415人 | 96.71% | 4.98% |
9 | 1,449人 | 2.11% | 0.11% |
10 | 507人 | 0.74% | 0.04% |
8 | 198人 | 0.29% | 0.01% |
7 | 99人 | 0.14% | 0.01% |
5 | 4人 | 0.01% | 0% |
Internet Explorer Mobile
対象人数: 30人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
7 | 13人 | 43.33% | 0% |
8 | 13人 | 43.33% | 0% |
9 | 4人 | 13.33% | 0% |
Android
対象人数: 52,540人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
61.0 | 22,370人 | 42.58% | 1.68% |
4.0 | 10,343人 | 19.69% | 0.78% |
30.0 | 3,736人 | 7.11% | 0.28% |
33.0 | 3,598人 | 6.85% | 0.27% |
55.0 | 1,607人 | 3.06% | 0.12% |
58.0 | 1,087人 | 2.07% | 0.08% |
60.0 | 1,422人 | 2.71% | 0.11% |
59.0 | 975人 | 1.86% | 0.07% |
56.0 | 907人 | 1.73% | 0.07% |
49.0 | 1,156人 | 2.2% | 0.09% |
34.0 | 662人 | 1.26% | 0.05% |
37.0 | 636人 | 1.21% | 0.05% |
39.0 | 490人 | 0.93% | 0.04% |
62.0 | 529人 | 1.01% | 0.04% |
51.0 | 318人 | 0.61% | 0.02% |
43.0 | 297人 | 0.57% | 0.02% |
50.0 | 267人 | 0.51% | 0.02% |
44.0 | 331人 | 0.63% | 0.02% |
46.0 | 249人 | 0.47% | 0.02% |
48.0 | 245人 | 0.47% | 0.02% |
57.0 | 232人 | 0.44% | 0.02% |
54.0 | 219人 | 0.42% | 0.02% |
53.0 | 168人 | 0.32% | 0.01% |
45.0 | 150人 | 0.29% | 0.01% |
4.2 | 142人 | 0.27% | 0.01% |
52.0 | 112人 | 0.21% | 0.01% |
42.0 | 116人 | 0.22% | 0.01% |
38.0 | 82人 | 0.16% | 0.01% |
47.0 | 90人 | 0.17% | 0.01% |
Opera
対象人数: 2,909人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
48 | 1,655人 | 56.89% | 0.12% |
43 | 386人 | 13.27% | 0.03% |
30 | 95人 | 3.27% | 0.01% |
42 | 111人 | 3.82% | 0.01% |
36 | 72人 | 2.48% | 0.01% |
47 | 136人 | 4.68% | 0.01% |
12 | 167人 | 5.74% | 0.01% |
37 | 43人 | 1.48% | 0% |
29 | 34人 | 1.17% | 0% |
44 | 22人 | 0.76% | 0% |
507 | 13人 | 0.45% | 0% |
35 | 13人 | 0.45% | 0% |
49 | 21人 | 0.72% | 0% |
Opera Mini
対象人数: 97人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
29.0 | 30人 | 30.93% | 0% |
30.0 | 26人 | 26.8% | 0% |
16.0 | 9人 | 9.28% | 0% |
20.0 | 4人 | 4.12% | 0% |
21.0 | 4人 | 4.12% | 0% |
24.0 | 4人 | 4.12% | 0% |
Amazon Silk
対象人数: 450人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
60.2 | 245人 | 54.44% | 0.02% |
61.2 | 163人 | 36.22% | 0.01% |
61.3 | 26人 | 5.78% | 0% |
50.2 | 4人 | 0.89% | 0% |
58.2 | 4人 | 0.89% | 0% |
60.1 | 4人 | 0.89% | 0% |
Iron
対象人数: 54人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
48 | 13人 | 24.07% | 0% |
46 | 9人 | 16.67% | 0% |
17 | 4人 | 7.41% | 0% |
23 | 4人 | 7.41% | 0% |
29 | 4人 | 7.41% | 0% |
31 | 4人 | 7.41% | 0% |
UC Browser
対象人数: 21人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11.4 | 13人 | 61.9% | 0% |
10.9 | 4人 | 19.05% | 0% |
11.6 | 4人 | 19.05% | 0% |
BlackBerry
対象人数: 25人
集計期間: 2017年10月1日〜2017年10月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
10.3 | 25人 | 100% | 0% |