【2016年4月】ブラウザのシェアの統計情報
公開日: 2016/04/01 | 更新日:
2016年4月の月間のブラウザのシェアを、バージョン別にまとめています。
デバイス別の集計
デスクトップ
対象人数: 311,639人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Chrome | 154,264人 | 49.5% | 10.34% |
Internet Explorer | 84,377人 | 27.08% | 5.66% |
Firefox | 42,675人 | 13.69% | 2.86% |
Safari | 18,579人 | 5.96% | 1.25% |
Edge | 8,240人 | 2.64% | 0.55% |
Opera | 2,199人 | 0.71% | 0.15% |
Nintendo Browser | 429人 | 0.14% | 0.03% |
Iron | 353人 | 0.11% | 0.02% |
Lunascape | 141人 | 0.05% | 0.01% |
Mozilla Compatible Agent | 86人 | 0.03% | 0.01% |
Playstation 3 | 45人 | 0.01% | 0% |
Maxthon | 35人 | 0.01% | 0% |
Apache-HttpClient | 30人 | 0.01% | 0% |
Coc Coc | 20人 | 0.01% | 0% |
SeaMonkey | 20人 | 0.01% | 0% |
IE with Chrome Frame | 15人 | 0% | 0% |
Mozilla | 15人 | 0% | 0% |
NetFront | 10人 | 0% | 0% |
Netscape | 5人 | 0% | 0% |
UC Browser | 5人 | 0% | 0% |
undefined | 5人 | 0% | 0% |
モバイル
対象人数: 1,137,403人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 758,048人 | 66.65% | 50.81% |
Chrome | 236,049人 | 20.75% | 15.82% |
Android Browser | 71,960人 | 6.33% | 4.82% |
Safari (in-app) | 62,177人 | 5.47% | 4.17% |
Internet Explorer | 4,862人 | 0.43% | 0.33% |
Firefox | 1,407人 | 0.12% | 0.09% |
Opera | 822人 | 0.07% | 0.06% |
Playstation Vita Browser | 691人 | 0.06% | 0.05% |
DoCoMo | 368人 | 0.03% | 0.02% |
Nintendo 3DS Browser | 368人 | 0.03% | 0.02% |
Opera Mini | 262人 | 0.02% | 0.02% |
Lunascape | 121人 | 0.01% | 0.01% |
Nintendo Browser | 76人 | 0.01% | 0.01% |
Edge | 66人 | 0.01% | 0% |
UC Browser | 61人 | 0.01% | 0% |
BlackBerry | 40人 | 0% | 0% |
YE | 20人 | 0% | 0% |
NetFront | 5人 | 0% | 0% |
タブレット
対象人数: 42,917人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 25,473人 | 59.35% | 1.71% |
Chrome | 11,423人 | 26.62% | 0.77% |
Android Browser | 3,147人 | 7.33% | 0.21% |
Safari (in-app) | 1,891人 | 4.41% | 0.13% |
Internet Explorer | 560人 | 1.3% | 0.04% |
Amazon Silk | 343人 | 0.8% | 0.02% |
Opera | 35人 | 0.08% | 0% |
Firefox | 25人 | 0.06% | 0% |
Lunascape | 15人 | 0.03% | 0% |
Opera Mini | 5人 | 0.01% | 0% |
ブラウザ別の集計
Chrome
対象人数: 422,464人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
49 | 250,113人 | 59.2% | 16.76% |
40 | 35,004人 | 8.29% | 2.35% |
30 | 17,575人 | 4.16% | 1.18% |
33 | 12,466人 | 2.95% | 0.84% |
34 | 18,867人 | 4.47% | 1.26% |
44 | 11,841人 | 2.8% | 0.79% |
50 | 29,607人 | 7.01% | 1.98% |
47 | 12,427人 | 2.94% | 0.83% |
37 | 5,002人 | 1.18% | 0.34% |
38 | 3,882人 | 0.92% | 0.26% |
48 | 8,302人 | 1.97% | 0.56% |
39 | 3,994人 | 0.95% | 0.27% |
28 | 1,659人 | 0.39% | 0.11% |
42 | 2,757人 | 0.65% | 0.18% |
46 | 1,926人 | 0.46% | 0.13% |
43 | 2,273人 | 0.54% | 0.15% |
17 | 575人 | 0.14% | 0.04% |
18 | 524人 | 0.12% | 0.04% |
36 | 373人 | 0.09% | 0.03% |
45 | 795人 | 0.19% | 0.05% |
11 | 252人 | 0.06% | 0.02% |
51 | 966人 | 0.23% | 0.06% |
31 | 267人 | 0.06% | 0.02% |
26 | 96人 | 0.02% | 0.01% |
52 | 361人 | 0.09% | 0.02% |
35 | 145人 | 0.03% | 0.01% |
27 | 85人 | 0.02% | 0.01% |
41 | 160人 | 0.04% | 0.01% |
Safari
対象人数: 18,751人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
9.* | 13,690人 | 73.01% | 0.92% |
5.* | 1,317人 | 7.02% | 0.09% |
6.* | 1,522人 | 8.12% | 0.1% |
8.* | 1,535人 | 8.19% | 0.1% |
7.* | 496人 | 2.65% | 0.03% |
4.* | 186人 | 0.99% | 0.01% |
Safari (iOS)
対象人数: 692,331人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
9.* | 594,943人 | 85.93% | 39.88% |
8.* | 73,418人 | 10.6% | 4.92% |
7.* | 20,460人 | 2.96% | 1.37% |
6.* | 2,547人 | 0.37% | 0.17% |
5.* | 802人 | 0.12% | 0.05% |
4.* | 146人 | 0.02% | 0.01% |
Firefox
対象人数: 44,924人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
45 | 36,482人 | 81.21% | 2.45% |
46 | 1,831人 | 4.08% | 0.12% |
38 | 1,213人 | 2.7% | 0.08% |
44 | 1,126人 | 2.51% | 0.08% |
42 | 925人 | 2.06% | 0.06% |
43 | 850人 | 1.89% | 0.06% |
41 | 262人 | 0.58% | 0.02% |
39 | 246人 | 0.55% | 0.02% |
47 | 221人 | 0.49% | 0.01% |
40 | 206人 | 0.46% | 0.01% |
31 | 151人 | 0.34% | 0.01% |
34 | 131人 | 0.29% | 0.01% |
36 | 181人 | 0.4% | 0.01% |
37 | 111人 | 0.25% | 0.01% |
35 | 101人 | 0.22% | 0.01% |
21 | 96人 | 0.21% | 0.01% |
16 | 91人 | 0.2% | 0.01% |
24 | 85人 | 0.19% | 0.01% |
28 | 60人 | 0.13% | 0% |
33 | 50人 | 0.11% | 0% |
25 | 40人 | 0.09% | 0% |
32 | 40人 | 0.09% | 0% |
12 | 35人 | 0.08% | 0% |
48 | 35人 | 0.08% | 0% |
22 | 30人 | 0.07% | 0% |
23 | 30人 | 0.07% | 0% |
29 | 30人 | 0.07% | 0% |
3 | 45人 | 0.1% | 0% |
27 | 25人 | 0.06% | 0% |
17 | 20人 | 0.04% | 0% |
26 | 20人 | 0.04% | 0% |
10 | 25人 | 0.06% | 0% |
11 | 15人 | 0.03% | 0% |
15 | 20人 | 0.04% | 0% |
30 | 15人 | 0.03% | 0% |
18 | 10人 | 0.02% | 0% |
19 | 10人 | 0.02% | 0% |
20 | 10人 | 0.02% | 0% |
4 | 10人 | 0.02% | 0% |
5 | 15人 | 0.03% | 0% |
6 | 10人 | 0.02% | 0% |
9 | 10人 | 0.02% | 0% |
Firefox for Mobile
対象人数: 1,415人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
45 | 1,109人 | 78.37% | 0.07% |
46 | 121人 | 8.55% | 0.01% |
40 | 50人 | 3.53% | 0% |
44 | 40人 | 2.83% | 0% |
41 | 25人 | 1.77% | 0% |
34 | 20人 | 1.41% | 0% |
43 | 15人 | 1.06% | 0% |
31 | 10人 | 0.71% | 0% |
39 | 10人 | 0.71% | 0% |
Edge
対象人数: 8,349人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
13 | 7,756人 | 92.9% | 0.52% |
12 | 568人 | 6.8% | 0.04% |
14 | 25人 | 0.3% | 0% |
Internet Explorer
対象人数: 89,738人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11 | 81,887人 | 91.25% | 5.49% |
9 | 3,727人 | 4.15% | 0.25% |
10 | 2,143人 | 2.39% | 0.14% |
8 | 1,589人 | 1.77% | 0.11% |
7 | 387人 | 0.43% | 0.03% |
5 | 5人 | 0.01% | 0% |
Internet Explorer Mobile
対象人数: 4,862人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11 | 4,640人 | 95.43% | 0.31% |
8 | 126人 | 2.59% | 0.01% |
10 | 76人 | 1.56% | 0.01% |
7 | 20人 | 0.41% | 0% |
Android
対象人数: 75,097人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
4.0 | 73,761人 | 98.22% | 4.94% |
4.2 | 1,336人 | 1.78% | 0.09% |
Opera
対象人数: 3,628人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
36 | 2,466人 | 67.97% | 0.17% |
15 | 232人 | 6.39% | 0.02% |
12 | 348人 | 9.59% | 0.02% |
35 | 141人 | 3.89% | 0.01% |
7 | 61人 | 1.68% | 0% |
34 | 70人 | 1.93% | 0% |
13 | 50人 | 1.38% | 0% |
29 | 25人 | 0.69% | 0% |
32 | 25人 | 0.69% | 0% |
33 | 40人 | 1.1% | 0% |
37 | 50人 | 1.38% | 0% |
11 | 15人 | 0.41% | 0% |
24 | 10人 | 0.28% | 0% |
507 | 10人 | 0.28% | 0% |
9 | 15人 | 0.41% | 0% |
Opera Mini
対象人数: 266人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
15.0 | 151人 | 56.77% | 0.01% |
7.6 | 60人 | 22.56% | 0% |
13.0 | 45人 | 16.92% | 0% |
14.0 | 5人 | 1.88% | 0% |
9.0 | 5人 | 1.88% | 0% |
Amazon Silk
対象人数: 346人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
49.3 | 186人 | 53.76% | 0.01% |
49.2 | 80人 | 23.12% | 0.01% |
48.2 | 65人 | 18.79% | 0% |
3.70 | 5人 | 1.45% | 0% |
3.8 | 5人 | 1.45% | 0% |
47.1 | 5人 | 1.45% | 0% |
Iron
対象人数: 351人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
48 | 151人 | 43.02% | 0.01% |
40 | 30人 | 8.55% | 0% |
47 | 30人 | 8.55% | 0% |
31 | 25人 | 7.12% | 0% |
46 | 25人 | 7.12% | 0% |
41 | 20人 | 5.7% | 0% |
44 | 15人 | 4.27% | 0% |
30 | 10人 | 2.85% | 0% |
42 | 10人 | 2.85% | 0% |
43 | 10人 | 2.85% | 0% |
UC Browser
対象人数: 65人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
10.9 | 40人 | 61.54% | 0% |
10.6 | 10人 | 15.38% | 0% |
10.7 | 10人 | 15.38% | 0% |
10.8 | 5人 | 7.69% | 0% |
BlackBerry
対象人数: 40人
集計期間: 2016年4月1日〜2016年4月30日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
10.3 | 30人 | 75% | 0% |
7.1 | 10人 | 25% | 0% |