【2015年3月】ブラウザのシェアの統計情報
公開日: 2015/03/01 | 更新日:
2015年3月の月間のブラウザのシェアを、バージョン別にまとめています。
デバイス別の集計
デスクトップ
対象人数: 121,748人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Chrome | 53,754人 | 44.15% | 8.86% |
Internet Explorer | 37,633人 | 30.91% | 6.21% |
Firefox | 20,239人 | 16.62% | 3.34% |
Safari | 8,412人 | 6.91% | 1.39% |
Opera | 1,048人 | 0.86% | 0.17% |
Iron | 254人 | 0.21% | 0.04% |
Nintendo Browser | 179人 | 0.15% | 0.03% |
Lunascape | 57人 | 0.05% | 0.01% |
Playstation 3 | 52人 | 0.04% | 0.01% |
Mozilla Compatible Agent | 43人 | 0.04% | 0.01% |
SeaMonkey | 14人 | 0.01% | 0% |
Netscape | 10人 | 0.01% | 0% |
IE with Chrome Frame | 9人 | 0.01% | 0% |
Mozilla | 7人 | 0.01% | 0% |
"Mozilla | 3人 | 0% | 0% |
Camino | 3人 | 0% | 0% |
Maxthon | 3人 | 0% | 0% |
undefined | 3人 | 0% | 0% |
IptvSvcClient | 2人 | 0% | 0% |
Nutscape | 2人 | 0% | 0% |
UC Browser | 2人 | 0% | 0% |
prally-app | 2人 | 0% | 0% |
モバイル
対象人数: 472,184人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 307,871人 | 65.2% | 50.77% |
Android Browser | 79,921人 | 16.93% | 13.18% |
Chrome | 57,552人 | 12.19% | 9.49% |
Safari (in-app) | 23,637人 | 5.01% | 3.9% |
Internet Explorer | 1,712人 | 0.36% | 0.28% |
Firefox | 450人 | 0.1% | 0.07% |
Opera Mini | 409人 | 0.09% | 0.07% |
Playstation Vita Browser | 258人 | 0.05% | 0.04% |
Opera | 254人 | 0.05% | 0.04% |
Nintendo 3DS Browser | 48人 | 0.01% | 0.01% |
Lunascape | 29人 | 0.01% | 0% |
BlackBerry | 17人 | 0% | 0% |
Nintendo Browser | 12人 | 0% | 0% |
Amazon Silk | 5人 | 0% | 0% |
Maxthon | 3人 | 0% | 0% |
Mozilla Compatible Agent | 2人 | 0% | 0% |
NetFront | 2人 | 0% | 0% |
UC Browser | 2人 | 0% | 0% |
タブレット
対象人数: 12,447人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 7,620人 | 61.22% | 1.26% |
Chrome | 2,217人 | 17.81% | 0.37% |
Android Browser | 1,631人 | 13.1% | 0.27% |
Safari (in-app) | 608人 | 4.88% | 0.1% |
Internet Explorer | 201人 | 1.61% | 0.03% |
Amazon Silk | 91人 | 0.73% | 0.02% |
Firefox | 65人 | 0.52% | 0.01% |
Opera | 12人 | 0.1% | 0% |
Lunascape | 2人 | 0.02% | 0% |
ブラウザ別の集計
Chrome
対象人数: 118,384人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
4 | 22,531人 | 19.03% | 3.72% |
40 | 31,767人 | 26.83% | 5.24% |
41 | 45,924人 | 38.79% | 7.57% |
1 | 10,258人 | 8.67% | 1.69% |
39 | 1,780人 | 1.5% | 0.29% |
37 | 1,104人 | 0.93% | 0.18% |
2 | 518人 | 0.44% | 0.09% |
18 | 364人 | 0.31% | 0.06% |
28 | 357人 | 0.3% | 0.06% |
35 | 539人 | 0.46% | 0.09% |
36 | 479人 | 0.4% | 0.08% |
11 | 238人 | 0.2% | 0.04% |
38 | 605人 | 0.51% | 0.1% |
17 | 175人 | 0.15% | 0.03% |
34 | 247人 | 0.21% | 0.04% |
26 | 157人 | 0.13% | 0.03% |
32 | 185人 | 0.16% | 0.03% |
42 | 280人 | 0.24% | 0.05% |
30 | 148人 | 0.13% | 0.02% |
27 | 84人 | 0.07% | 0.01% |
31 | 124人 | 0.1% | 0.02% |
33 | 157人 | 0.13% | 0.03% |
43 | 215人 | 0.18% | 0.04% |
21 | 29人 | 0.02% | 0% |
25 | 18人 | 0.02% | 0% |
12 | 12人 | 0.01% | 0% |
22 | 14人 | 0.01% | 0% |
29 | 35人 | 0.03% | 0.01% |
Safari
対象人数: 8,518人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
8.* | 3,239人 | 38.03% | 0.53% |
7.* | 2,390人 | 28.06% | 0.39% |
5.* | 1,398人 | 16.41% | 0.23% |
6.* | 1,356人 | 15.92% | 0.22% |
4.* | 130人 | 1.53% | 0.02% |
3.* | 5人 | 0.06% | 0% |
Safari (iOS)
対象人数: 277,518人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
8.* | 212,964人 | 76.74% | 35.12% |
7.* | 58,742人 | 21.17% | 9.69% |
6.* | 5,030人 | 1.81% | 0.83% |
5.* | 741人 | 0.27% | 0.12% |
3.* | 15人 | 0.01% | 0% |
4.* | 24人 | 0.01% | 0% |
Firefox
対象人数: 21,023人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
36 | 16,517人 | 78.57% | 2.72% |
35 | 2,526人 | 12.02% | 0.42% |
31 | 435人 | 2.07% | 0.07% |
34 | 329人 | 1.56% | 0.05% |
33 | 127人 | 0.6% | 0.02% |
32 | 114人 | 0.54% | 0.02% |
38 | 110人 | 0.52% | 0.02% |
37 | 105人 | 0.5% | 0.02% |
28 | 84人 | 0.4% | 0.01% |
30 | 82人 | 0.39% | 0.01% |
29 | 70人 | 0.33% | 0.01% |
16 | 62人 | 0.29% | 0.01% |
21 | 55人 | 0.26% | 0.01% |
24 | 60人 | 0.29% | 0.01% |
26 | 34人 | 0.16% | 0.01% |
17 | 29人 | 0.14% | 0% |
12 | 26人 | 0.12% | 0% |
23 | 24人 | 0.11% | 0% |
3 | 45人 | 0.21% | 0.01% |
27 | 24人 | 0.11% | 0% |
25 | 17人 | 0.08% | 0% |
39 | 15人 | 0.07% | 0% |
20 | 10人 | 0.05% | 0% |
22 | 10人 | 0.05% | 0% |
14 | 11人 | 0.05% | 0% |
Firefox for Mobile
対象人数: 453人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
36 | 278人 | 61.37% | 0.05% |
34 | 72人 | 15.89% | 0.01% |
35 | 45人 | 9.93% | 0.01% |
32 | 21人 | 4.64% | 0% |
37 | 12人 | 2.65% | 0% |
33 | 9人 | 1.99% | 0% |
Internet Explorer
対象人数: 39,546人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11 | 30,444人 | 76.98% | 5.02% |
9 | 3,647人 | 9.22% | 0.6% |
8 | 2,863人 | 7.24% | 0.47% |
10 | 2,088人 | 5.28% | 0.34% |
7 | 419人 | 1.06% | 0.07% |
6 | 82人 | 0.21% | 0.01% |
Internet Explorer Mobile
対象人数: 1,712人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11 | 1,655人 | 96.67% | 0.27% |
10 | 53人 | 3.1% | 0.01% |
7 | 2人 | 0.12% | 0% |
9 | 2人 | 0.12% | 0% |
Android
対象人数: 81,578人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
4.0 | 80,608人 | 98.81% | 13.29% |
4.2 | 965人 | 1.18% | 0.16% |
3.0 | 3人 | 0% | 0% |
5.0 | 2人 | 0% | 0% |
Opera
対象人数: 1,780人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
7 | 378人 | 21.24% | 0.06% |
28 | 606人 | 34.04% | 0.1% |
12 | 355人 | 19.94% | 0.06% |
27 | 326人 | 18.31% | 0.05% |
9 | 12人 | 0.67% | 0% |
22 | 16人 | 0.9% | 0% |
24 | 14人 | 0.79% | 0% |
26 | 15人 | 0.84% | 0% |
Opera Mini
対象人数: 412人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
7.6 | 360人 | 87.38% | 0.06% |
9.2 | 10人 | 2.43% | 0% |
7.5 | 16人 | 3.88% | 0% |
10.0 | 7人 | 1.7% | 0% |
27.0 | 7人 | 1.7% | 0% |
22.0 | 2人 | 0.49% | 0% |
Amazon Silk
対象人数: 92人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
3.47 | 45人 | 48.91% | 0.01% |
3.46 | 34人 | 36.96% | 0.01% |
3.48 | 5人 | 5.43% | 0% |
3.21 | 3人 | 3.26% | 0% |
3.4 | 3人 | 3.26% | 0% |
3.41 | 2人 | 2.17% | 0% |
Iron
対象人数: 255人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
39 | 52人 | 20.39% | 0.01% |
40 | 26人 | 10.2% | 0% |
41 | 24人 | 9.41% | 0% |
35 | 22人 | 8.63% | 0% |
36 | 17人 | 6.67% | 0% |
37 | 17人 | 6.67% | 0% |
31 | 15人 | 5.88% | 0% |
UC Browser
対象人数: 4人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
9.5 | 2人 | 50% | 0% |
9.7 | 2人 | 50% | 0% |
BlackBerry
対象人数: 18人
集計期間: 2015年3月1日〜2015年3月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
10.3 | 7人 | 38.89% | 0% |
7.1 | 7人 | 38.89% | 0% |
10.2 | 2人 | 11.11% | 0% |
6.0 | 2人 | 11.11% | 0% |