【2015年】ブラウザのシェアの統計情報
公開日: 2015/01/01 | 更新日:
2015年の年間のブラウザのシェアを、バージョン別にまとめています。
デバイス別の集計
デスクトップ
対象人数: 2,352,641人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Chrome | 1,045,619人 | 44.44% | 10.01% |
Internet Explorer | 759,745人 | 32.29% | 7.27% |
Firefox | 348,998人 | 14.83% | 3.34% |
Safari | 152,201人 | 6.47% | 1.46% |
Opera | 21,239人 | 0.9% | 0.2% |
Edge | 13,330人 | 0.57% | 0.13% |
Iron | 3,676人 | 0.16% | 0.04% |
Lunascape | 2,116人 | 0.09% | 0.02% |
Nintendo Browser | 1,857人 | 0.08% | 0.02% |
Playstation 3 | 965人 | 0.04% | 0.01% |
Mozilla Compatible Agent | 520人 | 0.02% | 0% |
Maxthon | 334人 | 0.01% | 0% |
Apache-HttpClient | 297人 | 0.01% | 0% |
Mozilla | 260人 | 0.01% | 0% |
SeaMonkey | 260人 | 0.01% | 0% |
IE with Chrome Frame | 223人 | 0.01% | 0% |
Netscape | 186人 | 0.01% | 0% |
Coc Coc | 74人 | 0% | 0% |
NetFront | 74人 | 0% | 0% |
UC Browser | 74人 | 0% | 0% |
WeSEE_Bot:we_help_monitize_your_site | 74人 | 0% | 0% |
"Mozilla | 37人 | 0% | 0% |
AdobeAIR | 37人 | 0% | 0% |
Apple-iPhone7C2 | 37人 | 0% | 0% |
DSV | 37人 | 0% | 0% |
NagatoWeb | 37人 | 0% | 0% |
PC | 37人 | 0% | 0% |
YaBrowser | 37人 | 0% | 0% |
safar | 37人 | 0% | 0% |
undefined | 37人 | 0% | 0% |
モバイル
対象人数: 7,806,870人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 4,935,799人 | 63.22% | 47.24% |
Chrome | 1,381,064人 | 17.69% | 13.22% |
Android Browser | 1,059,321人 | 13.57% | 10.14% |
Safari (in-app) | 368,566人 | 4.72% | 3.53% |
Internet Explorer | 34,087人 | 0.44% | 0.33% |
Firefox | 6,647人 | 0.09% | 0.06% |
Opera | 6,052人 | 0.08% | 0.06% |
Playstation Vita Browser | 5,458人 | 0.07% | 0.05% |
Opera Mini | 3,676人 | 0.05% | 0.04% |
Nintendo 3DS Browser | 3,008人 | 0.04% | 0.03% |
DoCoMo | 1,040人 | 0.01% | 0.01% |
Lunascape | 705人 | 0.01% | 0.01% |
BlackBerry | 408人 | 0.01% | 0% |
Nintendo Browser | 260人 | 0% | 0% |
UC Browser | 260人 | 0% | 0% |
MERY | 223人 | 0% | 0% |
Amazon Silk | 74人 | 0% | 0% |
Mozilla Compatible Agent | 74人 | 0% | 0% |
DOCOMO | 37人 | 0% | 0% |
Edge | 37人 | 0% | 0% |
Maxthon | 37人 | 0% | 0% |
NetFront | 37人 | 0% | 0% |
タブレット
対象人数: 287,879人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari | 171,807人 | 59.68% | 1.64% |
Chrome | 60,636人 | 21.06% | 0.58% |
Android Browser | 30,299人 | 10.52% | 0.29% |
Safari (in-app) | 11,585人 | 4.02% | 0.11% |
Internet Explorer | 5,718人 | 1.99% | 0.05% |
Firefox | 4,938人 | 1.72% | 0.05% |
Amazon Silk | 2,265人 | 0.79% | 0.02% |
Opera | 446人 | 0.15% | 0% |
Lunascape | 37人 | 0.01% | 0% |
Mozilla Compatible Agent | 37人 | 0.01% | 0% |
NetFront | 37人 | 0.01% | 0% |
Opera Mini | 37人 | 0.01% | 0% |
UC Browser | 37人 | 0.01% | 0% |
ブラウザ別の集計
Chrome
対象人数: 2,843,373人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
34 | 223,420人 | 7.86% | 2.14% |
46 | 437,813人 | 15.4% | 4.19% |
30 | 156,953人 | 5.52% | 1.5% |
4 | 97,321人 | 3.42% | 0.93% |
40 | 196,275人 | 6.9% | 1.88% |
33 | 86,329人 | 3.04% | 0.83% |
45 | 303,361人 | 10.67% | 2.9% |
44 | 288,138人 | 10.13% | 2.76% |
28 | 75,747人 | 2.66% | 0.73% |
43 | 321,778人 | 11.32% | 3.08% |
47 | 195,865人 | 6.89% | 1.87% |
42 | 158,695人 | 5.58% | 1.52% |
41 | 108,087人 | 3.8% | 1.03% |
1 | 41,959人 | 1.48% | 0.4% |
38 | 28,701人 | 1.01% | 0.27% |
39 | 61,823人 | 2.17% | 0.59% |
37 | 20,718人 | 0.73% | 0.2% |
36 | 7,166人 | 0.25% | 0.07% |
18 | 6,943人 | 0.24% | 0.07% |
11 | 4,604人 | 0.16% | 0.04% |
35 | 5,940人 | 0.21% | 0.06% |
17 | 2,487人 | 0.09% | 0.02% |
2 | 1,931人 | 0.07% | 0.02% |
26 | 1,931人 | 0.07% | 0.02% |
31 | 1,968人 | 0.07% | 0.02% |
32 | 1,262人 | 0.04% | 0.01% |
27 | 1,039人 | 0.04% | 0.01% |
21 | 557人 | 0.02% | 0.01% |
12 | 297人 | 0.01% | 0% |
48 | 2,003人 | 0.07% | 0.02% |
49 | 704人 | 0.02% | 0.01% |
29 | 297人 | 0.01% | 0% |
16 | 149人 | 0.01% | 0% |
8 | 149人 | 0.01% | 0% |
Safari
対象人数: 166,976人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
9.* | 35,090人 | 21.01% | 0.34% |
8.* | 62,528人 | 37.45% | 0.6% |
5.* | 20,160人 | 12.07% | 0.19% |
6.* | 19,234人 | 11.52% | 0.18% |
7.* | 28,406人 | 17.01% | 0.27% |
4.* | 1,410人 | 0.84% | 0.01% |
3.* | 148人 | 0.09% | 0% |
Safari (iOS)
対象人数: 4,689,840人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
8.* | 2,717,942人 | 57.95% | 26.02% |
9.* | 1,367,325人 | 29.16% | 13.09% |
7.* | 541,004人 | 11.54% | 5.18% |
6.* | 51,761人 | 1.1% | 0.5% |
5.* | 10,805人 | 0.23% | 0.1% |
4.* | 817人 | 0.02% | 0.01% |
Firefox
対象人数: 401,497人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
40 | 61,007人 | 15.19% | 0.58% |
41 | 58,111人 | 14.47% | 0.56% |
42 | 55,734人 | 13.88% | 0.53% |
38 | 54,694人 | 13.62% | 0.52% |
39 | 49,719人 | 12.38% | 0.48% |
37 | 32,601人 | 8.12% | 0.31% |
35 | 23,987人 | 5.97% | 0.23% |
36 | 23,987人 | 5.97% | 0.23% |
43 | 13,887人 | 3.46% | 0.13% |
34 | 9,654人 | 2.4% | 0.09% |
31 | 5,310人 | 1.32% | 0.05% |
33 | 1,374人 | 0.34% | 0.01% |
28 | 1,262人 | 0.31% | 0.01% |
24 | 1,188人 | 0.3% | 0.01% |
16 | 928人 | 0.23% | 0.01% |
32 | 780人 | 0.19% | 0.01% |
30 | 705人 | 0.18% | 0.01% |
21 | 594人 | 0.15% | 0.01% |
29 | 594人 | 0.15% | 0.01% |
44 | 594人 | 0.15% | 0.01% |
17 | 520人 | 0.13% | 0% |
26 | 483人 | 0.12% | 0% |
12 | 371人 | 0.09% | 0% |
19 | 334人 | 0.08% | 0% |
23 | 334人 | 0.08% | 0% |
22 | 297人 | 0.07% | 0% |
27 | 223人 | 0.06% | 0% |
10 | 297人 | 0.07% | 0% |
11 | 186人 | 0.05% | 0% |
15 | 186人 | 0.05% | 0% |
25 | 149人 | 0.04% | 0% |
3 | 482人 | 0.12% | 0% |
14 | 111人 | 0.03% | 0% |
18 | 111人 | 0.03% | 0% |
6 | 111人 | 0.03% | 0% |
20 | 74人 | 0.02% | 0% |
45 | 74人 | 0.02% | 0% |
9 | 74人 | 0.02% | 0% |
177 | 37人 | 0.01% | 0% |
13 | 74人 | 0.02% | 0% |
178 | 37人 | 0.01% | 0% |
1 | 37人 | 0.01% | 0% |
5 | 74人 | 0.02% | 0% |
7 | 37人 | 0.01% | 0% |
8 | 37人 | 0.01% | 0% |
Firefox for Mobile
対象人数: 6,904人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
39 | 1,300人 | 18.83% | 0.01% |
40 | 1,225人 | 17.74% | 0.01% |
38 | 891人 | 12.91% | 0.01% |
37 | 817人 | 11.83% | 0.01% |
34 | 743人 | 10.76% | 0.01% |
36 | 520人 | 7.53% | 0% |
43 | 408人 | 5.91% | 0% |
35 | 371人 | 5.37% | 0% |
32 | 111人 | 1.61% | 0% |
33 | 111人 | 1.61% | 0% |
22 | 74人 | 1.07% | 0% |
31 | 74人 | 1.07% | 0% |
41 | 74人 | 1.07% | 0% |
20 | 37人 | 0.54% | 0% |
24 | 37人 | 0.54% | 0% |
27 | 37人 | 0.54% | 0% |
29 | 37人 | 0.54% | 0% |
42 | 37人 | 0.54% | 0% |
Edge
対象人数: 13,479人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
12 | 11,251人 | 83.47% | 0.11% |
13 | 2,228人 | 16.53% | 0.02% |
Internet Explorer
対象人数: 800,218人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11 | 631,048人 | 78.86% | 6.04% |
9 | 67,950人 | 8.49% | 0.65% |
8 | 52,318人 | 6.54% | 0.5% |
10 | 41,773人 | 5.22% | 0.4% |
7 | 6,164人 | 0.77% | 0.06% |
6 | 965人 | 0.12% | 0.01% |
Internet Explorer Mobile
対象人数: 34,087人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11 | 32,713人 | 95.97% | 0.31% |
10 | 1,114人 | 3.27% | 0.01% |
8 | 223人 | 0.65% | 0% |
7 | 37人 | 0.11% | 0% |
Android
対象人数: 1,089,248人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
4.0 | 1,076,067人 | 98.79% | 10.3% |
4.2 | 13,070人 | 1.2% | 0.13% |
3.0 | 37人 | 0% | 0% |
3.1 | 37人 | 0% | 0% |
5.0 | 37人 | 0% | 0% |
Opera
対象人数: 34,526人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
12 | 5,791人 | 16.77% | 0.06% |
32 | 4,419人 | 12.8% | 0.04% |
34 | 2,375人 | 6.88% | 0.02% |
33 | 3,973人 | 11.51% | 0.04% |
7 | 2,003人 | 5.8% | 0.02% |
30 | 4,826人 | 13.98% | 0.05% |
31 | 2,005人 | 5.81% | 0.02% |
29 | 2,563人 | 7.42% | 0.02% |
28 | 2,080人 | 6.02% | 0.02% |
10 | 594人 | 1.72% | 0.01% |
27 | 1,077人 | 3.12% | 0.01% |
26 | 557人 | 1.61% | 0.01% |
11 | 631人 | 1.83% | 0.01% |
507 | 186人 | 0.54% | 0% |
13 | 223人 | 0.65% | 0% |
9 | 334人 | 0.97% | 0% |
8 | 223人 | 0.65% | 0% |
20 | 148人 | 0.43% | 0% |
22 | 111人 | 0.32% | 0% |
24 | 111人 | 0.32% | 0% |
16 | 37人 | 0.11% | 0% |
18 | 37人 | 0.11% | 0% |
19 | 74人 | 0.21% | 0% |
25 | 74人 | 0.21% | 0% |
35 | 37人 | 0.11% | 0% |
6 | 37人 | 0.11% | 0% |
Opera Mini
対象人数: 3,748人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
7.6 | 1,855人 | 49.49% | 0.02% |
10.0 | 520人 | 13.87% | 0% |
11.0 | 260人 | 6.94% | 0% |
13.0 | 186人 | 4.96% | 0% |
9.0 | 186人 | 4.96% | 0% |
8.0 | 223人 | 5.95% | 0% |
12.0 | 111人 | 2.96% | 0% |
7.5 | 111人 | 2.96% | 0% |
9.1 | 74人 | 1.97% | 0% |
9.2 | 74人 | 1.97% | 0% |
10.1 | 37人 | 0.99% | 0% |
27.0 | 37人 | 0.99% | 0% |
6.5 | 37人 | 0.99% | 0% |
7.0 | 37人 | 0.99% | 0% |
Amazon Silk
対象人数: 2,524人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
3.68 | 594人 | 23.53% | 0.01% |
45.1 | 297人 | 11.77% | 0% |
3.66 | 260人 | 10.3% | 0% |
3.67 | 223人 | 8.84% | 0% |
3.70 | 186人 | 7.37% | 0% |
46.3 | 186人 | 7.37% | 0% |
47.1 | 186人 | 7.37% | 0% |
44.2 | 111人 | 4.4% | 0% |
46.2 | 111人 | 4.4% | 0% |
3.41 | 74人 | 2.93% | 0% |
3.47 | 74人 | 2.93% | 0% |
3.65 | 74人 | 2.93% | 0% |
3.69 | 74人 | 2.93% | 0% |
3.39 | 37人 | 1.47% | 0% |
46.1 | 37人 | 1.47% | 0% |
Iron
対象人数: 3,821人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
41 | 668人 | 17.48% | 0.01% |
43 | 483人 | 12.64% | 0% |
42 | 446人 | 11.67% | 0% |
39 | 408人 | 10.68% | 0% |
29 | 149人 | 3.9% | 0% |
36 | 149人 | 3.9% | 0% |
46 | 149人 | 3.9% | 0% |
23 | 111人 | 2.9% | 0% |
33 | 111人 | 2.9% | 0% |
35 | 111人 | 2.9% | 0% |
37 | 111人 | 2.9% | 0% |
38 | 111人 | 2.9% | 0% |
40 | 111人 | 2.9% | 0% |
44 | 111人 | 2.9% | 0% |
17 | 74人 | 1.94% | 0% |
22 | 74人 | 1.94% | 0% |
25 | 74人 | 1.94% | 0% |
28 | 111人 | 2.9% | 0% |
30 | 74人 | 1.94% | 0% |
45 | 74人 | 1.94% | 0% |
26 | 37人 | 0.97% | 0% |
27 | 37人 | 0.97% | 0% |
34 | 37人 | 0.97% | 0% |
UC Browser
対象人数: 519人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
10.7 | 297人 | 57.23% | 0% |
10.1 | 37人 | 7.13% | 0% |
10.5 | 37人 | 7.13% | 0% |
10.6 | 37人 | 7.13% | 0% |
8.7 | 37人 | 7.13% | 0% |
9.5 | 37人 | 7.13% | 0% |
9.7 | 37人 | 7.13% | 0% |
BlackBerry
対象人数: 445人
集計期間: 2015年1月1日〜2015年12月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
10.3 | 334人 | 75.06% | 0% |
7.1 | 111人 | 24.94% | 0% |