【2014年7月】ブラウザのシェアの統計情報
公開日: 2014/07/01 | 更新日:
2014年7月の月間のブラウザのシェアを、バージョン別にまとめています。
デバイス別の集計
デスクトップ
対象人数: 9,605人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Chrome | 5,576人 | 58.05% | 31.03% |
Firefox | 1,986人 | 20.68% | 11.05% |
Internet Explorer | 1,052人 | 10.95% | 5.85% |
Safari | 723人 | 7.53% | 4.02% |
Mozilla Compatible Agent | 130人 | 1.35% | 0.72% |
Opera | 73人 | 0.76% | 0.41% |
Iron | 47人 | 0.49% | 0.26% |
Mozilla | 6人 | 0.06% | 0.03% |
Playstation 3 | 2人 | 0.02% | 0.01% |
SeaMonkey | 2人 | 0.02% | 0.01% |
Android | 1人 | 0.01% | 0.01% |
Maxthon | 1人 | 0.01% | 0.01% |
NetFront | 1人 | 0.01% | 0.01% |
NetNewsWire Browser | 1人 | 0.01% | 0.01% |
Netscrape | 1人 | 0.01% | 0.01% |
Nintendo Browser | 1人 | 0.01% | 0.01% |
モバイル
対象人数: 7,657人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari (in-app) | 3,081人 | 40.24% | 17.15% |
Safari | 2,126人 | 27.77% | 11.83% |
Android Browser | 1,568人 | 20.48% | 8.73% |
Chrome | 803人 | 10.49% | 4.47% |
Firefox | 26人 | 0.34% | 0.14% |
Internet Explorer | 24人 | 0.31% | 0.13% |
Opera | 12人 | 0.16% | 0.07% |
DoCoMo | 4人 | 0.05% | 0.02% |
BlackBerry | 3人 | 0.04% | 0.02% |
HatenaBookmark iPhone App | 3人 | 0.04% | 0.02% |
Opera Mini | 2人 | 0.03% | 0.01% |
BlackBerry9700 | 1人 | 0.01% | 0.01% |
Lunascape | 1人 | 0.01% | 0.01% |
Mozilla Compatible Agent | 1人 | 0.01% | 0.01% |
Nintendo 3DS Browser | 1人 | 0.01% | 0.01% |
Rocky ChatWork Mobile | 1人 | 0.01% | 0.01% |
タブレット
対象人数: 706人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
ブラウザ | ユーザー数 | 割合 (デバイス内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
Safari (in-app) | 301人 | 42.63% | 1.68% |
Safari | 243人 | 34.42% | 1.35% |
Chrome | 122人 | 17.28% | 0.68% |
Android Browser | 27人 | 3.82% | 0.15% |
Internet Explorer | 8人 | 1.13% | 0.04% |
Amazon Silk | 5人 | 0.71% | 0.03% |
ブラウザ別の集計
Chrome
対象人数: 6,780人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
35 | 4,322人 | 63.75% | 24.05% |
36 | 1,790人 | 26.4% | 9.96% |
4 | 198人 | 2.92% | 1.1% |
1 | 71人 | 1.05% | 0.4% |
17 | 33人 | 0.49% | 0.18% |
33 | 49人 | 0.72% | 0.27% |
37 | 64人 | 0.94% | 0.36% |
34 | 54人 | 0.8% | 0.3% |
31 | 17人 | 0.25% | 0.09% |
27 | 15人 | 0.22% | 0.08% |
19 | 11人 | 0.16% | 0.06% |
38 | 78人 | 1.15% | 0.43% |
32 | 24人 | 0.35% | 0.13% |
Safari
対象人数: 699人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
7.* | 526人 | 75.25% | 2.93% |
5.* | 83人 | 11.87% | 0.46% |
6.* | 75人 | 10.73% | 0.42% |
4.* | 9人 | 1.29% | 0.05% |
8.* | 6人 | 0.86% | 0.03% |
Safari (iOS)
対象人数: 2,171人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
7.* | 1,944人 | 89.54% | 10.82% |
6.* | 179人 | 8.25% | 1% |
5.* | 45人 | 2.07% | 0.25% |
4.* | 3人 | 0.14% | 0.02% |
Firefox
対象人数: 2,040人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
30 | 1,557人 | 76.32% | 8.67% |
31 | 189人 | 9.26% | 1.05% |
21 | 92人 | 4.51% | 0.51% |
24 | 49人 | 2.4% | 0.27% |
29 | 39人 | 1.91% | 0.22% |
28 | 30人 | 1.47% | 0.17% |
27 | 11人 | 0.54% | 0.06% |
Firefox for Mobile
対象人数: 26人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
30 | 13人 | 50% | 0.07% |
31 | 4人 | 15.38% | 0.02% |
23 | 2人 | 7.69% | 0.01% |
28 | 2人 | 7.69% | 0.01% |
32 | 2人 | 7.69% | 0.01% |
14 | 1人 | 3.85% | 0.01% |
Internet Explorer
対象人数: 1,084人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11 | 591人 | 54.52% | 3.29% |
8 | 208人 | 19.19% | 1.16% |
9 | 158人 | 14.58% | 0.88% |
10 | 126人 | 11.62% | 0.7% |
6 | 1人 | 0.09% | 0.01% |
Internet Explorer Mobile
対象人数: 24人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
11 | 17人 | 70.83% | 0.09% |
10 | 6人 | 25% | 0.03% |
9 | 1人 | 4.17% | 0.01% |
Android
対象人数: 1,595人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
4.0 | 1,563人 | 97.99% | 8.7% |
4.2 | 31人 | 1.94% | 0.17% |
3.1 | 1人 | 0.06% | 0.01% |
Opera
対象人数: 90人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
22 | 40人 | 44.44% | 0.22% |
12 | 31人 | 34.44% | 0.17% |
23 | 15人 | 16.67% | 0.08% |
7 | 2人 | 2.22% | 0.01% |
10 | 1人 | 1.11% | 0.01% |
21 | 1人 | 1.11% | 0.01% |
Opera Mini
対象人数: 2人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
7.5 | 2人 | 100% | 0.01% |
Amazon Silk
対象人数: 5人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
3.21 | 5人 | 100% | 0.03% |
Iron
対象人数: 47人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
35 | 17人 | 36.17% | 0.09% |
34 | 9人 | 19.15% | 0.05% |
31 | 7人 | 14.89% | 0.04% |
29 | 3人 | 6.38% | 0.02% |
27 | 2人 | 4.26% | 0.01% |
30 | 2人 | 4.26% | 0.01% |
BlackBerry
対象人数: 4人
集計期間: 2014年7月1日〜2014年7月31日
バージョン | ユーザー数 | 割合 (ブラウザ内) | 割合 (サイト全体) |
---|---|---|---|
10.3 | 1人 | 25% | 0.01% |
7.1 | 2人 | 50% | 0.01% |
5.0 | 1人 | 25% | 0.01% |